கிராமஉத்தியோகத்தர் நியமனத்திற்கு
திருகோணமலை மாவட்டத்தில்
 தெரிவாகியுள்ளவர்களின் விபரம்


கிராம உத்தியோகத்தர் நியமனத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் விபரங்களை உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.
திருகோணமலை மாவட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளவர்களின் விபரம்,





1063 TRINCOMALEE PADAVI SRI PURA 937240449V 40642635 DISSANAYAKE, D.M.C.S. 117 1
1064 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 812872338V 40643414 KUSALAVAN, S. 121 1
1065 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 938321434V 40643766 VISVANATHAN, L. 106 2
1066 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 947313797V 40642879 FATHIMA SUHAINA, R. 103 3
1067 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 900561539V 40644039 RAJAPUTHEEN, A.J. 101 4
1068 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 915774091V 40643110 PRAGASHINI, P. 94 5
1069 TRINCOMALEE MORWEWA 921671610V 40645003 CHATHURANGA, D.M. 113 1
1070 TRINCOMALEE MORWEWA 912300439V 40644835 AMARADASA, A.W.S. 113 1
1071 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 948122693V 40650294 THENNAKOON, T.M.M.L. 124 1
1072 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 888232222V 40649388 SUGANYA, S. 123 2
1073 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 822051740V 40646333 SATHANANTHAN, A. 122 3
1074 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 935782846V 40646074 JENITA, V. 121 4
1075 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 893421181V 40647940 SAJEETHARAN, M. 119 5
1076 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 842642698V 40648351 SRITHARAN, M. 116 6
1077 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 915833101V 40647646 THAYAPARAN, S. 116 6
1078 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 917552355V 40646030 YASODARARAJA, N. 116 6
1079 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 901364109V 40649067 JANAPRIYAN, R. 116 6
1080 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 880443291V 40646486 RAGUVARAN, G. 113 10
1081 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 897103451V 40646410 SUNSORUBI, S. 113 10
1082 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 903291877V 40645800 KUGESH, T. 112 12
1083 TRINCOMALEE THAMBALAGAMUWA 950182377V 40652830 RIBSATH, N. 118 1
1084 TRINCOMALEE THAMBALAGAMUWA 910993283V 40651700 MUNAS, A. 113 2
1085 TRINCOMALEE THAMBALAGAMUWA 927031060V 40652510 AMARASINGHE, A.A.V.G.D.D.K. 112 3
1086 TRINCOMALEE KANTHALE 925662216V 40655732 FATHIMA MAHEEZA, M.F. 124 1
1087 TRINCOMALEE KANTHALE 892622892V 40654862 ABERATHNA, M.A.I.A. 116 2
1088 TRINCOMALEE KANTHALE 917742995V 40655291 DISSANAYAKE, D.M.C.M. 114 3
1089 TRINCOMALEE KANTHALE 915780644V 40655624 NAJITHA BANU, M.N. 113 4
1090 TRINCOMALEE KANTHALE 948662981V 40655379 SOORIYABANDARA, K.T. 111 5
1091 TRINCOMALEE KINNIYA 936451284V 40659305 RIFKA BANU, M.R. 132 1
1092 TRINCOMALEE KINNIYA 912684628V 40657551 IMTHIYAS, S.M. 127 2
1093 TRINCOMALEE KINNIYA 915061303V 40656786 SABRIYA, N.F. 113 3
1094 TRINCOMALEE KINNIYA 937584075V 40657534 SITHTHI SHAFA, T. 110 4
1095 TRINCOMALEE KINNIYA 850160805V 40658344 NAWSATH, M.A. 109 5
1096 TRINCOMALEE KINNIYA 820630238V 40657258 MOHAMED NIZAM, M.M. 107 6
1097 TRINCOMALEE KINNIYA 882941604V 40656616 MOHAMED RILWAN, A.S.M. 103 7
1098 TRINCOMALEE MUTHUR 932712385V 40661541 MOHAMED WASEEM, A.W. 128 1
1099 TRINCOMALEE MUTHUR 902842110V 40661481 AJANTHARAJ, R. 119 2
1100 TRINCOMALEE MUTHUR 938074070V 40660640 SHAHANI, R.S. 118 3
1101 TRINCOMALEE MUTHUR 911293234V 40663192 JESMIN, N.M. 114 4
1102 TRINCOMALEE MUTHUR 910140698V 40662564 PUVAKEETHAN, S. 114 4
1103 TRINCOMALEE MUTHUR 942352646V 40661632 FARSATH, M.M. 109 6
1104 TRINCOMALEE MUTHUR 861221830V 40660958 MOHAMED MUJEEB, S.W. 107 7
1105 TRINCOMALEE MUTHUR 852584637V 40661569 PIRAGASU, S.S. 105 8
1106 TRINCOMALEE MUTHUR 892411425V 40660580 SHIFAS, A.M. 104 9
1107 TRINCOMALEE MUTHUR 940051606V 40660260 MOHAMED RIFNAS, H.K. 101 10
1108 TRINCOMALEE MUTHUR 937253168V 40663113 RIFSA, M.F. 94 11
1109 TRINCOMALEE SERUVILA 936201326V 40664153 MALKANTHI, G.R.S. 119 1
1110 TRINCOMALEE VERUGAL/ECHCHALAMPATTUWA 942173067V 40665010 CHALS ANTONY, F.S. 103 1

0 comments:

Post a Comment

 
மக்கள் விருப்பம் - MAKKAL VIRUPPAM © 2014. All Rights Reserved. Designed by Abdul Basith
Top